Snabbfakta Hemsedal skidcenter | ||
20 liftar och 49 nedfarter | 6 sittliftar | 22 gröna nedfaster |
8 knappliftar | 12 blåa nedfarter | |
4 ankarliftar | 10 röda nedfarter | |
2 rullband | 5 svarta nedfarter | |
3 parker | 1 skicross, 2 tidtagning | |
Fallhöjd | 830 fhm | |
Längsta nedfart | 6 km | |
Högsta preparerade åkhöjd | 1450 m.ö.h | |
Total pistlängd | 46 km | |
Öppettider | 09:00-16:30 | från säsongstart- 3:e maj 2018 |
Non stop Skiing | 09:00-19:00 | tis, ons, tor 19 dec-22 mars & 3-5 april |
Morgonskidåkning | 07:30-09:00 | lördagar 22 dec-23 |
Kvällsåkning | 18:00-22:00 | fredagar 8 dec-23 mars & 6 april |
* Liftarna stänger 14.00 på julafton och 16.30 på nyårsafton.
* Öppna liftar efter 15.30 är Hollvin Express, Skarsnutenheisen, Ulven, Elgen och Gaupa.
* Från och med 2 februari är alla liftar öppna till 16.30.
* Öppna liftar under morgonåkningen är Hollvin Express och Fjellreven.
* Skarsnutenheisen är öppen 30 minuter efter ordinarie stängningstid